MINISTERIO: Cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria e importe de saldos no financieros.
28/02/2020
Se ha publicado en la OVEL, el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria e importe de saldos no financieros del ejercicio 2018.
Exponemos resumidamente los datos que han arrojado el estudio:
PROVINCIA DE CÁDIZ | |||
Objetivo de ESTABILIDAD, de acuerdo con la información que han remitido y firmado y en la que se están considerando los ajustes de contabilidad nacional comunicados por dichas entidades (LO 2/2012, art.11) | |||
Nº de Ayuntamientos | CUMPLEN | NO CUMPLEN | NO REMITIERON INFORMACIÓN |
44 | 34 | 5 | 5 |
Objetivo de REGLA DE GASTO cada entidad local, de acuerdo con la información que han remitido y firmado y calculando el límite de gasto computable según la tasa de referencia de crecimiento del PIB y teniendo en cuenta aumentos/disminuciones permanentes de recaudación e Inversiones Financieramente sostenibles (LO 2/2012, art. 12 y DAª6) y sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en un eventual Plan Económico Financiero. | |||
Nº de Ayuntamientos | CUMPLEN | NO CUMPLEN | NO REMITIERON INFORMACIÓN |
44 | 22 | 17 | 5 |
Para consultar con detalle el mismo, pinche aquí.
Para consultar la nota publicada por la OVEELL al respecto, pinche aquí.
Atentamente,
Equipo CAEL.