BOE: relación de fiestas laborales para el año 2019.
Se ha publicado en el BOE de 20 de octubre de 2018, la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.
MES | DÍA | FESTIVO |
Enero | 1 | Año Nuevo |
7 | Lunes siguiente a Epifanía | |
Febrero | 28 | Día de Andalucía |
Abril | 18 | Jueves Santo |
19 | Viernes Santo | |
Mayo | 1 | Fiesta del Trabajo |
Agosto | 15 | Asunción de la Virgen |
Octubre | 12 | Fiesta Nacional e España |
Noviembre | 1 | Todos los Santos |
Diciembre | 6 | Día de la Constitución Española |
9 | Lunes siguiente a la Inmaculada Concepción | |
25 | Natividad del Señor |
Para consultar la publicación, pinche aquí.
Atentamente,
Equipo CAEL.